![]() |
||||||||||||
| ネパール旅行・観光・ヒマラヤトレッキングなら、 カトマンズにあるトレッキング専門現地旅行会社「ヒマラヤン・アクティビティーズ」へ。 日本人経営で安心。お気軽にお問合わせください。メールは日本語で こちら までどうぞ。 |
||||||||||||
| トップページ ≫ ネパールの季節と気温 | ||||||||||||
| 年間平均気温(℃)/降水量(mm) | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| カトマンズ | ||||||||||||
| 最高気温 | 18 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 22 | 20 |
| 最低気温 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 7 | 2 |
| 降水量 | 35 | 25 | 20 | 20 | 140 | 150 | 330 | 300 | 230 | 30 | 10 | 10 |
| 一年を通して比較的過ごしやすい。日中の体感気温を平均的な日本の気温と比べた場合、冬は暖かく、夏は湿度もなくからっとしている。日差しが強いので、暑く感じるが、湿度が少ないため、日本の猛暑のように苦にはならない。夏は、扇風機クーラーなしでも十分過ごせるが、冬の夜、しんしんと冷える寒さは身にこたえる。安宿滞在の場合は、必ず防寒着を用意しておくべき。冬の朝、霧が発生することがしばしばあるが、雪が降ることはない。(2007年2月、60年以上ぶりにカトマンズ市内に雪がぱらつき、大ニュースになったほど) | ||||||||||||
| ポカラ | ||||||||||||
| 最高気温 | 21 | 23 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 23 | 20 |
| 最低気温 | 6 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 11 | 7 |
| 降水量 | 10 | 10 | 35 | 50 | 350 | 550 | 800 | 750 | 550 | 200 | 15 | 10 |
| 一年を通してカトマンズよりも暖かい。過ごしやすく温暖な気候だが、カトマンズのからっとした気候に比べると、ポカラの湿度は多少高め。雨季には蒸し暑さを感じることもあるが、日本の湿気に慣れている日本人であれば、十分適応できるし、日本の猛暑に鍛えられた体であれば、過ごしやすいぐらい。 | ||||||||||||
| チトワン | ||||||||||||
| 最高気温 | 24 | 27 | 33 | 35 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| 最低気温 | 6 | 7 | 11 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 12 | 7 |
| 降水量 | 10 | 10 | 15 | 15 | 200 | 350 | 500 | 450 | 400 | 100 | 10 | 5 |
| ネパール南部に位置するチトワンは、一年を通して日中の気温は高め。しかし、冬の朝晩は冷え込みが激しい。雨季には高温多湿でかなり蒸し暑くなるが、日本の猛暑に慣れている体であれば適応できる。 | ||||||||||||
| 東京 | ||||||||||||
| 最高気温 | 12 | 11 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 30 | 27 | 21 | 17 | 13 |
| 最低気温 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 18 | 24 | 26 | 21 | 14 | 9 | 3 |
| 降水量 | 50 | 60 | 100 | 130 | 150 | 180 | 130 | 135 | 150 | 150 | 90 | 50 |
| 月別天候状況 | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||
| 3月 | 暖かくなってくる季節。市内観光なら日中は半袖でもOK。 ヒマラヤを見る場合、短い日数のトレッキングでは、十分にその姿を拝めないことも。ナガルコット、ダンプスなどの1泊2日程度のハイキングの場合、早朝と夕方にしか見えないことも多い時期。 |
|||||||||||
| 4月 | ヒマラヤが見える確率は減ります。ナガルコット1泊程度では、ヒマラヤが見えない確率の方が高いです。 プーンヒル、ナムチェあたりまで行っても、きれいなヒマラヤを見られるのは午前中のみ、ということも多い時期。ゴールデンウィーク期間になると、夕方からスコールが降ることが多くなります。 |
|||||||||||
| 5月 | 雨季前、一年で一番暑い時期。それでも、カトマンズでは30度を超す日はそれほど多くなく、湿度も低いため、日本の蒸し暑い酷暑に比べれば過ごしやすい気候です。 | |||||||||||
| 6月 | 半ば過ぎから本格的な雨季となります。と言っても、はじめは、夜間にスコールが降る程度のことが多く、日中は晴れていることも多い季節です。 高山植物を楽しむトレッキングなら、6月半ば過ぎからがおすすめ。 |
|||||||||||
| 7月 | 雨季本番。しとしと雨が降り続くことも多い月。カトマンズやポカラ、短期トレッキング(ハイキング)コースからは、運が良くないとヒマラヤの眺望は期待できないことが多いです。運が良ければ、雨上がりの空に、他の季節には見られない、素晴らしいヒマラヤを見ることができます。 国内線は雨天により遅延や欠航の多い月。余裕を持って計画しないとリスクを伴います。 |
|||||||||||
| 8月 | スコール的な雨が多く降る月。 7月に引き続き、国内線の遅延欠航も多い季節。お盆休みをりようした 短い日程での滞在なら、カトマンズ周辺のみで過ごしたほうが無難かも。 |
|||||||||||
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||
| ヒマラヤを眺めるには | ||||||||||||
| ネパールの旅行シーズンは、11月頃から翌年2月頃までとされています。この時期、雨がほとんど降らず空は澄み渡るので、ナガルコットやポカラからは、ほぼ確実にヒマラヤを眺めることができるからです。天候に恵まれれば、カトマンズからもはっきりと雪をかぶった山々を眺めることができます。 山を眺めるだけでなく、動き回るにもちょうどいい気温なので、旅行の時期を選べるのであれば、この時期をおすすめします。 |
||||||||||||
| 雨季の旅行 | ||||||||||||
| 6月頃から9月始め頃までが、ネパールの雨季になります。スコールのような雨が短時間強く降るときと、日本の梅雨のように、しとしと一日中雨が降ったり、ぐずついた天気が続いたりするときがあります。もちろん、晴れる日もあるので、この時期長期滞在できるのであれば、雨上がりの澄んだ空にそびえ立つヒマラヤを眺めることもできますが、短期滞在の場合、ヒマラヤを眺めることのできる可能性は少ないといっていいでしょう。 また、雨季の時期には、バスや飛行機が欠航になることもあります。長距離間の陸路移動を考えている場合、がけ崩れのため長期に渡り通行止めになることもあるので、確認が必要です。どうしてもこの時期にしか休みが取れない場合、比較的雨の少ない6月始め、もしくは9月中旬以降の旅行をおすすめします。 |
||||||||||||
| HIMALAYAN ACTIVITIES Pvt. Ltd. ヒマラヤン・アクティビティーズ 政府登録番号:19634/59/60 TEL : 977-1-444-4462 FAX : 977-1-444-4463 ADDRESS: G.P.O.Box 6450, Kathmandu Nepal (C) Copyright Himalayan Activities Pvt. Ltd. All rights reserved. |
||||||||||||